泛美panametrics38L PLUS 高溫超聲波測(cè)厚儀裝箱清單 38DLPLUS泛美高溫超聲波測(cè)厚儀裝箱清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 序列號(hào) |
1 | 38L PLUS測(cè)厚儀主機(jī) | 1臺(tái) | |
2 | D790-SM 高溫探頭 | 1個(gè) | |
3 | 數(shù)據(jù)傳輸線 | 1根 | / |
4 | GageView界面程序光盤 | 1個(gè) | / |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)試塊 | 1個(gè) | / |
6 | 充電器/適配器 | 1個(gè) | / |
7 | 耦合劑 | 1瓶 | / |
8 | 電源線 | 1根 | / |
9 | AA堿性電池盒 | 1個(gè) | / |
10 | 儀器護(hù)套 | 1個(gè) | / |
11 | 背帶 | 1根 | / |
12 | 英文操作手冊(cè) | 1本 | / |
13 | 便攜箱 | 1個(gè) | / |
泛美測(cè)厚儀,panametrics超聲波測(cè)厚儀,泛美高溫探頭D790-SM,泛美常溫探頭D799,奧林巴斯測(cè)厚儀
性能、操作簡(jiǎn)便、堅(jiān)固耐用、結(jié)果可靠