量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) J型:-200℃~760℃(-328oF~1400oF)(僅302,303) |
準(zhǔn)確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ |
解析度 | 0.1℃/0.1oF |
操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) |
貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) |
電池 | 9V電池 |
尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") |
重量 | 約210g |
型號(hào) | 電池 | 工作手冊(cè) | 攜帶外套 | K型點(diǎn)狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 |
300 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | 另購(gòu) | 另購(gòu) |
301 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ||
302 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ||
303 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS |
環(huán)保 相關(guān)儀器:塵埃粒子計(jì)數(shù)器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測(cè)儀,臺(tái)式酸度計(jì),便攜式酸度計(jì),溫濕度記錄儀,風(fēng)速計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),環(huán)境測(cè)試儀,露點(diǎn)儀,鹵素檢測(cè)儀