量程 | A環(huán)境噪音:40~130dB C機械噪音 :45~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±2dB (ref 94dB @1KHz) |
響應(yīng)時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 300~8000Hz |
顯示 | 4 位液晶及條碼顯示 |
信號輸出 | AC/DC信號輸出 AC:0.707Vrms |
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 80% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 72 x 182 x 30mm |
重量 | 150g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 電池,皮套,使用說明書 |
品牌 | 衡欣(AZ) |
診斷 相關(guān)儀器:噪音儀,轉(zhuǎn)速儀,測振儀,頻閃儀,網(wǎng)絡(luò)測試儀,激光測徑儀,紅外熱像儀,雷達(dá)測速儀,激光測距儀,內(nèi)窺鏡